Description
| Deskripsi | Satuan | FORTA 100 | ||
| Dimensi | Lebar | mm | 1910 | |
| Panjang | mm | 3250 | ||
| Tinggi | mm | 2800 | ||
| Berat | kg | 2590 | ||
| Motor Penggerak | Engine | kW/hp | 75/102 | |
| Jumlah Silinder | – | 4 | ||
| Bahan Bakar | – | Solar | ||
| Sistem Start | – | Motor Stater | ||
| Sistem Pendinginan | – | Radiator | ||
| Ground Clearance | mm | 410 | ||
| Spesifikasi Crawler | Jarak Link | mm | 90 | |
| Jumlah Link | Buah | 56 | ||
| Lebar | mm | 550 | ||
| Gearbox | – | LOVOL R100S | ||
| HST | cc | 45 | ||
| Konsumsi Bahan Bakar | l/ha | <35 | ||
| Produktifitas Pengoperasian | ha/jam | >0,33 | ||

Reviews
There are no reviews yet.